Comparto Eiger
Il comparto Eiger viene gestito in modo identico all’omonimo fondo di diritto italiano ed è stato istituito allo scopo di estendere l’offerta agli investitori istituzionali.
Investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari dell’Area Euro (mediamente fra i 15 e i 20) selezionato sulla base di una gestione fortemente attiva e punta a conseguire un apprezzamento del capitale di medio-lungo periodo, confrontandosi con l’indice MSCI EMU Selection Net Return EUR Index.
| Categoria Fondo | Azionari Area Euro | ||
| Benchmark | 100% MSCI EMU Selection Net Return EUR Index | ||
| Leva finanziaria massima | 1,4 | ||
| Portafoglio | |||
| Strumenti azionari | Da 51% a 100% | ||
| Classi | R | I | |
| Codice ISIN al portatore | LU0715610621 | LU0715616404 | |
| Valuta di denominazione | Euro | Euro | |
| Commissione di gestione | 2% | 0,8% | |
| Commissione di performance | 20% dell’overperformance con metodo Benchmark | ||
| Commissione di sottoscrizione | max 2% (a discrezione del collocatore) |
– | |
| Investimento minimo | € 1.000 iniziali nessun requisito minimo successivi |
€ 50.000 iniziali € 5.000 successivi |
|

