Comparto Sacro Monte
Il Comparto Sacro Monte mira a conseguire un moderato apprezzamento del portafoglio promuovendo fattori di sostenibilità che rispettino i valori fondamentali della Chiesa cattolica.
| Categoria Fondo | Bilanciati obbligazionari | |
| Leva finanziaria massima | 1,1 | |
| Portafoglio | ||
| Strumenti azionari | Fino al 30% | |
| Strumenti obbligazionari | Tra il 50% e il 100% | |
| Classi | R | |
| Codice ISIN al portatore | LU2243055592 | |
| Valuta di denominazione | Euro | |
| Commissione di gestione | 0,9% | |
| Investimento minimo | € 1.000 iniziali € 1.000 successivi |

