8a+ Latemar
Il fondo Latemar, appartenente alla categoria Assogestioni dei fondi Flessibili, ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito con volatilità e rischi contenuti rispetto all’andamento dei mercati azionari.
Gli investimenti azionari possono costituire fino al 40% del patrimonio del fondo. Lo stile di gestione è dinamico e le scelte sono prevalentemente di natura fondamentale; posizioni di trading possono essere assunte in considerazione di particolari trend di mercato, settore o singoli titoli.
| Categoria Fondo | Fondi Flessibili | ||
| Benchmark | – | ||
| Volatilità | da 5% a 9,9% | ||
| Leva finanziaria massima | 1,1 | ||
| Portafoglio | |||
| Strumenti azionari | Fino al 40% | ||
| Strumenti obbligazionari | Tra il 30% e il 100% | ||
| Obbligazioni convertibili | Fino al 20% | ||
| Rating minimo obbligazioni | Investment grade (fino al 20% anche con rating inferiore) | ||
| Classe | R | ||
| Codice ISIN al portatore | IT0004168826 | ||
| Valuta di denominazione | Euro | ||
| Commissione di gestione | 1,6% | ||
| Commissione di performance | 10% del rendimento conseguito con High WaterMark Assoluto | ||
| Commissione di sottoscrizione | 0 | ||
| Investimento minimo | € 500 iniziali € 200 successivi |
||

