Comparto Eiger

Il comparto Eiger viene gestito in modo identico all’omonimo fondo di diritto italiano ed è stato istituito allo scopo di estendere l’offerta agli investitori istituzionali.
Investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari dell’Area Euro (mediamente fra i 15 e i 20) selezionato sulla base di una gestione fortemente attiva e punta a conseguire un apprezzamento del capitale di medio-lungo periodo, confrontandosi con l’indice EuroStoxx 50 TR.
Categoria del COMPARTO | Azionari Area Euro | |
---|---|---|
Benchmark | 100% DOW Jones Euro STOXX 50 Total Return | |
Leva finanziaria massima | 1,4 | |
Portafoglio | ||
strumenti azionari | Da 51% a 100% | |
Classi | R | I |
Codice ISIN al portatore | LU0715610621 | LU0715616404 |
Valuta di denominazione | Euro | Euro |
Commissione di gestione | 2% | 1% |
Commissione di performance | 20% dell’overperformance rispetto al benchmark con High WaterMark Relativo | |
Commissione di sottoscrizione | max 2% (a discrezione del collocatore) |
- |
Investimento minimo | € 5.000 iniziali € 1.000 successivi |
€ 50.000 iniziali € 5.000 successivi |
Classe Retail
In attesa dei dati...
Classe Istituzionale
In attesa dei dati...
Periodo | classe R | classe I | Benchmark |
---|---|---|---|
YTD | |||
1 settimana | |||
1 mese | |||
3 mesi | |||
6 mesi | |||
1 anno | |||
3 anni | |||
dall'inizio |
Per ulteriore documentazione visita il sito www.ottoapiusicav.eu