Latemar

Il fondo Latemar, appartenente alla categoria Assogestioni dei fondi Flessibili, ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito con volatilità e rischi contenuti rispetto all’andamento dei mercati azionari.
Gli investimenti azionari possono costituire fino al 40% del patrimonio del fondo. Lo stile di gestione è dinamico e le scelte sono prevalentemente di natura fondamentale; posizioni di trading possono essere assunte in considerazione di particolari trend di mercati, settori e singoli titoli.
Per quanto riguarda le obbligazioni, il fondo investe in titoli che abbiano un rating minimo di investment grade.
ClassiRQ
Categoria del fondo | Fondi Flessibili | |
---|---|---|
Benchmark | - | |
VOLATILITA’ | da 5% a 9,9% | |
Leva finanziaria massima | 1,1 | |
Portafoglio | ||
strumenti azionari | Fino al 40% | |
strumenti obbligazionari | Tra il 30% e il 100% | |
Obbligazioni convertibili | Fino al 20% | |
Rating minimo obbligazioni | Investment grade (fino al 20% anche con rating inferiore) | |
Codice ISIN al portatore | IT0004168826 | IT0005114522 |
Valuta di denominazione | Euro | Euro |
Commissione di gestione | 1,6% | 0,8% |
Commissione di performance | 10% del rendimento conseguito con High WaterMark Assoluto | |
Commissione di sottoscrizione | max 2% (a discrezione del collocatore) |
- |
Investimento minimo | € 5.000 iniziali € 1.000 successivi |
1 Quota |
Classe Retail
In attesa dei dati...
Classe Quotata
In attesa dei dati...
Periodo | classe R | classe Q |
---|---|---|
YTD | ||
1 settimana | ||
1 mese | ||
3 mesi | ||
6 mesi | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
dall'inizio |